스트레스
한글판 스트레스 자가척도(PSS)
| 최근 1개월 동안, 아래의 일을 얼마나 경험하였습니까? | 전혀 없었다 |
거의 없었다 |
때때로 있었다 |
자주 있었다 |
매우 자주 있었다 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5. 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6. 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8. 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9. 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*각 칸 별로 점수를 더하여 총점을 구해주세요.
총점에 따른 결과
| 0-13점 | 14-16점 | 17-18점 | 19점 이상 |
|---|---|---|---|
| 정상 | 경도 | 중증도 | 심한 스트레스 |
※ 출처 : 한창수 외 (2012). 한글판 스트레스 자각척도의 신뢰도와 타당도 연구. 정신신체의학. 20(2), 127-134.
- 대학 홈페이지 add
- 대학원 홈페이지 add
- 부속/부설기관 홈페이지 add
단과대학
대학원
특수대학원(죽전)
특수대학원(천안)
이메일 무단수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.