장비
| 장비명 | 세부사항 |
|---|---|
| AIR CLEANER | IB-200A |
| CAMERA(DIGITAL) | 소니정품, DSC-T7/B |
| CUTTING & SHEARING MACHINE | 철근절단기 D13용 |
| DATA ACQUISITION SYSTEM | 데이터취득보조장구 |
| DIAL GAUGE | 2.05E-04 |
| FEC체인 | 6*12(7TON) 한쪽고리 |
| HAND GRINDER | 앵글그라인더 GWS 6-100 |
| HDD | 2.5" |
| High Pressure Hose | 유압호스 직경 50mm |
| HYD-PUMP | 51-P |
| HYDRAULIC JACK AND GAUGE | (700KG/CM2)원형200-120-500ST |
| LINEAR DISPLACEMENT TRAND | 40 inch, Output 4-20 mA |
| Linear Hydraulic Aetuator | - |
| LOAD CELL | 5T |
| LOAD CELL | 20T |
| LOAD CELL | 100tf |
| LOAD CELL,STATIC | 100톤 인장,압축로드셀 LSU-100T |
| LVDT | DT-50A |
| OIL JACK | DS-5-300 |
| Quarter Bridge Adapter | 350Ohm, qty 4 |
| STRUCTURAL REACTION FRAME | 6400*4400*1600,100TON,재질SUS |
| TRANSFORMER | 3상 다운 트랜스, 100kW |
| VACUUM CLEANER | 부스타 S/C 2400D |
| WIRE DISPLACEMENT TRANSDUCE | PDP-500 |
| 공구 걸이대 | 910*480*1675 |
| 공구함 | 알프스코리아 ACT-A |
| 납연제거기 | HAKKO FA400 |
| 드릴(전기) | 소형, 16mm이내의 철판천공용, 천공지름Φ20이하 |
| 드릴(전기) | 마그네틱 베이스(mm)50*58*55 |
| 만능재료시험기 | 유압서보구조만능재료시험기 |
| 몰드(콘크리트빔) | 1600×200×150 |
| 몰드(콘크리트빔) | 1100×200×100 |
| 레벨 | (ALUMINUM LEVEL-70 TYPE)1500mm |
| 밧데리충전기 | SONY급속충전기+2300mAh AA 4EA |
| 배풍기 | 500MM |
| 밸트센더 | EBS-30 |
| 변위계 | SDP-20D |
| 변위계 | SDP-200D |
| 변위계 | SDP-300D |
| 변위계 | CDP-50 |
| 변위계 | CDP-100 |
| 변위계 | DTP-D-1KS-P |
| 변위계 | L-11-100S |
| 변형율 측정장치 | 16ch,PCMCIA CARD(hardware 7 software Noise Filter) |
| 변형율 측정장치 | 디지매틱캘리퍼스 600mm,0.01 |
| 복스 렌치 | Shear Wrench (GH-242HRZ) |
| 선풍기(스텐드형) | 공업용 선풍기 SGN-1F24000(620mm,24in,250W) |
| 손수레 | DT-02데크트럭(조립식)스틸데크950*610*890 |
| 슬럼프시험기 | HJ3000(흥진정밀) |
| 시료 운반기 | 1ton |
| 압축 강도시험기 | 목제휨강도시험기 |
| 에어 컴프레서 | A30-40-3.5HP |
| 운반기(시료) | 가로 600mm×세로 900mm,6인치바퀴 4개, 1톤 |
| 유압 실린더 | RR-5013 |
| 유압 프레스 | MTS Servo Actuator System |
| 유압식 압착기 | TMC-400 |
| 작업대 | 작업대,(W)1200*(D)750*(H)800 |
| 저울 | 5TON |
| 저울(전자) | 용량:3kg |
| 전기드릴 | 보쉬일반드릴 |
| 전원공급기 | FINE POWER |
| 절단기(금속) | 철근절단기,D13용,소형,수동형 |
| 절단기(금속) | 모델:LG C314, 절단능력:105×155mm |
| 진동대용 모델 | Base Plate :Duralumin, Column |
| 철근절곡기 | KMB-25 |
| 콘크리트 빔몰드 | 1600×200×150 |
| 크레인 | 5TON*SP7.5M*TL24M*L7.4M |
| 크레인 | 10TON*SP7.5M*TL24M*L7.4M |
| 토큐렌치 | 10000QLE,라쳇타입 |
| 토큐렌치 | 14000DBE2-S |
| 토크렌치드라이버 유닛 | W8000 |
| 톱(전기) | 보쉬 GKS190 |
| 펌프(유압) | ZU4208TIQH, Hyd' Elec Pump |
| 핸드파워풀러 | 2기어 4TON |
- 대학 홈페이지 add
- 대학원 홈페이지 add
- 부속/부설기관 홈페이지 add
단과대학
대학원
특수대학원(죽전)
특수대학원(천안)
이메일 무단수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.