게시판 뷰
게시판 뷰페이지
2010년 황금사자기 개인상 내역(투수)
작성자 서영기
날짜 2010.09.04
조회수 779

★ 제 64회 황금사자기 전국고교야구대회 ★
────────────────────
◆ 대회 개인투수 순위 ◆

 

▶ 방어율순위 10걸 (규정 : 8강 10이닝)
(동률시 방어율 - 이닝 - 최소타석 - 최수타수 - 자책점)
=======================================================
01위 유창식 (광주일고.3년.투) 0.00 (29.0이닝 0자책) 104타자
01위 임정우 (서울고교.3년.투) 0.00 (15.0이닝 0자책) 056타자
03위 최동현 (신일고교.1년.투) 0.42 (21.2이닝 1자책) 080타자
04위 윤영삼 (장충고교.3년.투) 0.50 (35.2이닝 2자책) 129타자
05위 이현호 (제물포고.3년.투) 0.53 (17.0이닝 1자책) 069타자
-------------------------------------------------------
06위 임기영 (경북고교.2년.투) 1.32 (34.0이닝 5자책) 129타자
07위 한현희 (경남고교.2년.투) 1.80 (10.0이닝 2자책) 047타자
08위 심창민 (경남고교.3년.투) 2.12 (17.0이닝 4자책) 071타자
09위 윤수호 (경기고교.3년.투) 2.31 (11.2이닝 3자책) 047타자
10위 이정호 (광주일고.3년.투) 3.31 (16.1이닝 6자책) 068타자
=======================================================


▶ 다승순위 5걸
===================================================
01위 유창식 (광주일고.3년.투) 4승 0패 0세 - 방어율 0.00
01위 윤영삼 (장충고교.3년.투) 4승 0패 1세 - 방어율 0.50
01위 임기영 (경북고교.2년.투) 4승 1패 0세 - 방어율 1.32
04위 최동현 (신일고교.1년.투) 3승 0패 0세 - 방어율 0.42
05위 이현호 (제물포고.3년.투) 2승 1패 0세 - 방어율 0.53
---------------------------------------------------
05위 김우경 (경남고교.3년.투) 2승 0패 0세 - 방어율 1.86
05위 고지원 (경기고교.3년.투) 2승 1패 0세 - 방어율 4.11
===================================================


▶ 세이브순위 5걸
================================================
01위 윤영삼 (장충고교.3년.투) 1세이브 - 방어율 0.50
01위 신동훈 (서울고교.2년.투) 1세이브 - 방어율 1.08
01위 윤수호 (경기고교.3년.투) 1세이브 - 방어율 2.31
01위 윤정현 (세광고교.2년.투) 1세이브 - 방어율 20.22
01위 최현정 (대전고교.3년.투) 1세이브 - 방어율 20.30
================================================


▶ 홀드순위 5걸
==============================================
01위 유창식 (광주일고.3년.투) 1홀드 - 방어율 0.00
01위 김태호 (화순고교.3년.투) 1홀드 - 방어율 4.90
==============================================


▶ 탈삼진순위 5걸
====================================================
01위 유창식 (광주일고.3년.투) 30삼진 (9이닝당K = 09.3개)
02위 윤영삼 (장충고교.3년.투) 29삼진 (9이닝당K = 07.3개)
03위 최동현 (신일고교.1년.투) 27삼진 (9이닝당K = 11.2개)
04위 임기영 (경북고교.2년.투) 25삼진 (9이닝당K = 06.6개)
05위 이현호 (제물포고.3년.투) 23삼진 (9이닝당K = 12.2개)
====================================================


▶ 승률순위 5걸 (2승 이상)
==========================================
01위 유창식 (광주일고.3년.투) 1.000 - 4승 0패
01위 윤영삼 (장충고교.3년.투) 1.000 - 4승 0패
01위 최동현 (신일고교.1년.투) 1.000 - 3승 0패
01위 김우경 (경남고교.3년.투) 1.000 - 2승 0패
05위 임기영 (경북고교.2년.투) 0.800 - 4승 1패
==========================================


▶ 최다이닝순위 5걸
================================================
01위 윤영삼 (장충고교.3년.투) 35.2이닝 - 방어율 0.50
02위 임기영 (경북고교.2년.투) 34.0이닝 - 방어율 1.32
03위 유창식 (광주일고.3년.투) 29.0이닝 - 방어율 0.00
04위 최동현 (신일고교.1년.투) 21.2이닝 - 방어율 0.42
05위 김민수 (청원고교.3년.투) 18.2이닝 - 방어율 2.41
------------------------------------------------
05위 고재황 (진흥고교.3년.투) 18.2이닝 - 방어율 5.30
================================================


▶ 최다투구순위 5걸
================================================
01위 윤영삼 (장충고교.3년.투) 466개 - 평균 077.7개)
02위 임기영 (경북고교.2년.투) 418개 - 평균 083.6개)
03위 유창식 (광주일고.3년.투) 379개 - 평균 075.8개)
04위 고지원 (경기고교.3년.투) 347개 - 평균 115.7개)
05위 최동현 (신일고교.1년.투) 311개 - 평균 103.7개)
================================================


▶ 투수 사사구순위 5걸 (괄호 : BB - IB - HP)
===============================================
01위 고지원 (경기고교.3년.투) 18사사구 (17 - 0 - 1)
02위 이재우 (제주고교.3년.투) 15사사구 (14 - 0 - 1)
03위 최현진 (충암고교.3년.투) 13사사구 (13 - 0 - 0)
04위 유창식 (광주일고.3년.투) 12사사구 (10 - 0 - 2)
04위 이창재 (제물포고.3년.투) 12사사구 (08 - 0 - 4)
===============================================


▶ 피안타율순위 5걸 (40타자상대 이상)
================================================
01위 최현진 (충암고교.3년.투) 0.080 (50타수 04안타)
02위 조무근 (상원고교.3년.투) 0.098 (51타수 05안타)
02위 이현호 (제물포고.3년.투) 0.098 (51타수 05안타)
04위 한승혁 (덕수고교.3년.투) 0.135 (37타수 05안타)
05위 유창식 (광주일고.3년.투) 0.136 (88타수 12안타)
================================================
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
* 기록 사용은 아마야구사랑

스크랩건수