게시판 뷰
게시판 뷰페이지
2010년 대붕기 개인상 내역(타자)
작성자 서영기
날짜 2010.09.04
조회수 782

★ 제32회 대붕기 전국고교야구대회 ★
──────────────────
◆ 대회 개인타자 순위 ◆

 

▶ 타격순위 20걸 (규정 : 4강 10타석)
====================================================
01위 조원태 (상원고교.3년.좌) .500 (18타석 16타수 8안타)
02위 문순찬 (대구고교.2년.一) .471 (18타석 17타수 8안타)
03위 최재혁 (상원고교.2년.三) .429 (18타석 14타수 6안타)
04위 박승욱 (상원고교.2년.유) .417 (19타석 12타수 5안타)
05위 최민구 (상원고교.3년.중) .400 (19타석 15타수 6안타)
----------------------------------------------------
06위 정상교 (대구고교.3년.유) .389 (23타석 18타수 7안타)
07위 이성하 (경북고교.3년.유) .375 (13타석 08타수 3안타)
08위 배진호 (상원고교.3년.二) .357 (18타석 14타수 5안타)
09위 구자욱 (대구고교.2년.三) .333 (23타석 18타수 6안타)
10위 김호은 (대구고교.2년.중) .333 (22타석 18타수 6안타)
----------------------------------------------------
11위 권현규 (경북고교.3년.중) .333 (14타석 12타수 4안타)
12위 이상욱 (유신고교.1년.포) .333 (13타석 12타수 4안타)
13위 조유성 (상원고교.1년.지) .333 (10타석 09타수 3안타)
14위 류승아 (대구고교.3년.우) .316 (22타석 19타수 6안타)
15위 이상학 (경북고교.3년.二) .300 (13타석 10타수 3안타)
----------------------------------------------------
16위 백찬이 (유신고교.3년.우) .294 (18타석 17타수 5안타)
17위 고상우 (유신고교.3년.좌) .286 (18타석 14타수 4안타)
18위 백송민 (대구고교.3년.좌) .250 (21타석 20타수 5안타)
19위 조영완 (상원고교.3년.우) .235 (18타석 17타수 4안타)
20위 박지규 (상원고교.3년.一) .235 (18타석 17타수 4안타)
====================================================
* 동률시 (타율 - 타석 - 타수 - 타점 - 루타 - 홈런 순)


▶ 조이버 타격순위 20걸 (규정 : 8강 10타석)
====================================================
01위 조원태 (상원고교.3년.좌) .500 (18타석 16타수 8안타)
02위 이다빈 (인창고교.3년.우) .500 (14타석 12타수 6안타)
03위 문순찬 (대구고교.2년.一) .471 (18타석 17타수 8안타)
04위 최재혁 (상원고교.2년.三) .429 (18타석 14타수 6안타)
05위 박승욱 (상원고교.2년.유) .417 (19타석 12타수 5안타)
----------------------------------------------------
06위 최민구 (상원고교.3년.중) .400 (19타석 15타수 6안타)
07위 정상교 (대구고교.3년.유) .389 (23타석 18타수 7안타)
08위 여진석 (인창고교.3년.중) .375 (13타석 08타수 3안타)
09위 이성하 (경북고교.3년.유) .375 (13타석 08타수 3안타)
10위 배진호 (상원고교.3년.二) .357 (18타석 14타수 5안타)
----------------------------------------------------
11위 구자욱 (대구고교.2년.三) .333 (23타석 18타수 6안타)
12위 김호은 (대구고교.2년.중) .333 (22타석 18타수 6안타)
13위 권현규 (경북고교.3년.중) .333 (14타석 12타수 4안타)
14위 이상욱 (유신고교.1년.포) .333 (13타석 12타수 4안타)
15위 조유성 (상원고교.1년.지) .333 (10타석 09타수 3안타)
----------------------------------------------------
16위 류승아 (대구고교.3년.우) .316 (22타석 19타수 6안타)
17위 이상학 (경북고교.3년.二) .300 (13타석 10타수 3안타)
18위 김영재 (인창고교.3년.二) .300 (12타석 10타수 3안타)
19위 백찬이 (유신고교.3년.우) .294 (18타석 17타수 5안타)
20위 고상우 (유신고교.3년.좌) .286 (18타석 14타수 4안타)
====================================================
* 동률시 (타율 - 타석 - 타수 - 타점 - 루타 - 홈런 순)


▶ 득점순위 5걸
============================================
01위 정상교 (대구고교.3년.유) 7득점 - 타율 .389
02위 박승욱 (상원고교.2년.유) 6득점 - 타율 .417
03위 최민구 (상원고교.3년.중) 5득점 - 타율 .400
03위 전호영 (대구고교.2년.二) 5득점 - 타율 .222
05위 여진석 (인창고교.3년.중) 4득점 - 타율 .375
--------------------------------------------
05위 조유성 (상원고교.1년.지) 4득점 - 타율 .333
05위 김호은 (대구고교.2년.중) 4득점 - 타율 .333
05위 천상웅 (제주고교.3년.유) 4득점 - 타율 .286
05위 백송민 (대구고교.3년.좌) 4득점 - 타율 .250
============================================


▶ 최다안타순위 5걸
============================================
01위 조원태 (상원고교.3년.좌) 8안타 - 타율 .500
01위 문순찬 (대구고교.2년.一) 8안타 - 타율 .471
03위 정상교 (대구고교.3년.유) 7안타 - 타율 .389
04위 이다빈 (인창고교.3년.우) 6안타 - 타율 .500
04위 최재혁 (상원고교.2년.三) 6안타 - 타율 .429
--------------------------------------------
04위 최민구 (상원고교.3년.중) 6안타 - 타율 .400
04위 김호은 (대구고교.2년.중) 6안타 - 타율 .333
04위 구자욱 (대구고교.2년.三) 6안타 - 타율 .333
04위 류승아 (대구고교.3년.우) 6안타 - 타율 .316
============================================


▶ 홈런순위 5걸
============================================
01위 백찬이 (유신고교.3년.우) 1홈런 - 타율 .294
01위 천상웅 (제주고교.3년.유) 1홈런 - 타율 .286
============================================


▶ 타점순위 5걸
============================================
01위 김호은 (대구고교.2년.중) 7타점 - 타율 .333
02위 조원태 (상원고교.3년.좌) 6타점 - 타율 .500
03위 이다빈 (인창고교.3년.우) 5타점 - 타율 .500
03위 문순찬 (대구고교.2년.一) 5타점 - 타율 .471
03위 배진호 (상원고교.3년.二) 5타점 - 타율 .357
--------------------------------------------
03위 백찬이 (유신고교.3년.우) 5타점 - 타율 .294
============================================


▶ 도루순위 5걸
=================================================
01위 이다빈 (인창고교.3년.우) 5도루 0도실 - 타율 .500
02위 이성하 (경북고교.3년.유) 4도루 0도실 - 타율 .375
02위 구자욱 (대구고교.2년.三) 4도루 0도실 - 타율 .333
04위 최민구 (상원고교.3년.중) 3도루 1도실 - 타율 .400
04위 정상교 (대구고교.3년.유) 3도루 0도실 - 타율 .389
-------------------------------------------------
04위 천상웅 (제주고교.3년.유) 3도루 0도실 - 타율 .286
=================================================


▶ 출루율순위 5걸
=========================================================
01위 이성하 (경북고교.3년.유) .615 - 08타수 3안타 5사구 0희비
02위 이다빈 (인창고교.3년.우) .571 - 12타수 6안타 2사구 0희비
03위 최재혁 (상원고교.2년.三) .556 - 14타수 6안타 4사구 0희비
04위 정상교 (대구고교.3년.유) .522 - 18타수 7안타 5사구 0희비
05위 문순찬 (대구고교.2년.一) .500 - 17타수 8안타 1사구 0희비
=========================================================


▶ 장타율순위 5걸
===============================================
01위 천상웅 (제주고교.3년.유) 1.000 - 07타수 07루타
02위 문순찬 (대구고교.2년.一) 0.706 - 17타수 12루타
03위 이다빈 (인창고교.3년.우) 0.667 - 12타수 08루타
04위 조원태 (상원고교.3년.좌) 0.625 - 16타수 10루타
05위 여진석 (인창고교.3년.중) 0.625 - 08타수 05루타
===============================================


▶ OPS순위 5걸
=====================================================
01위 천상웅 (제주고교.3년.유) 1.500 - 출루 .500 장타 1.000
02위 이다빈 (인창고교.3년.우) 1.238 - 출루 .571 장타 0.667
03위 문순찬 (대구고교.2년.一) 1.206 - 출루 .500 장타 0.706
04위 여진석 (인창고교.3년.중) 1.125 - 출루 .500 장타 0.625
05위 박승욱 (상원고교.2년.유) 1.083 - 출루 .500 장타 0.583
=====================================================


▶ 사사구순위 5걸 (괄호 :  BB - IB - HP)
===========================================
01위 정상교 (대구고교.3년.유) 5사구 (2 - 0 - 3)
01위 이성하 (경북고교.3년.유) 5사구 (4 - 0 - 1)
01위 구자욱 (대구고교.2년.三) 5사구 (3 - 0 - 2)
01위 전호영 (대구고교.2년.二) 5사구 (5 - 0 - 0)
05위 최재혁 (상원고교.2년.三) 4사구 (2 - 0 - 2) 外 2명
===========================================


▶ 삼진순위 5걸
==========================================
01위 김문교 (유신고교.2년.지) 5삼진 - 10타수
01위 전호영 (대구고교.2년.二) 5삼진 - 18타수
03위 김윤동 (경북고교.2년.우) 4삼진 - 10타수
03위 강승훈 (유신고교.2년.유) 4삼진 - 15타수
03위 박승무 (경북고교.3년.포) 4삼진 - 11타수 外 1명
==========================================


▶ 병살타순위 5걸
==========================================
01위 김두환 (유신고교.1년.유) 2병살타 - 4타수
01위 이민우 (효천고교.3년.포) 2병살타 - 4타수
01위 박세웅 (청주고교.2년.포) 2병살타 - 7타수
04위 김원태 (대구고교.1년.좌) 1병살타 - 1타수
04위 김재민 (부천고교.2년.좌) 1병살타 - 2타수 外 24명
==========================================


▶ 실책순위 5걸
==============================================
01위 정건창 (효천고교.3년.三) 2실책 - 수비율 .333
01위 조상현 (공주고교.3년.유) 2실책 - 수비율 .714
01위 백송민 (대구고교.3년.좌) 2실책 - 수비율 .778
01위 한동욱 (경북고교.2년.三) 2실책 - 수비율 .818
01위 노병채 (마산고교.1년.一) 2실책 - 수비율 .846 外 3명
==============================================


▶ 수비율순위 5걸 (자살,보살 17개↑ / 포수,1루제외)
===================================================
01위 박광현 (유신고교.3년.二) 1.000 - 자살13 보살16 실0
01위 정상교 (대구고교.3년.유) 1.000 - 자살06 보살21 실0
01위 이상학 (경북고교.3년.二) 1.000 - 자살07 보살10 실0
04위 강승훈 (유신고교.2년.유) 0.950 - 자살10 보살09 실1
05위 배진호 (상원고교.3년.二) 0.917 - 자살12 보살10 실2
===================================================


▶ 도루저지순위 5걸 (도루저지 2개이상)
===================================================
01위 이상욱 (유신고교.1년.포) 도루저지3 - 저지율 25.0%
02위 김도현 (진흥고교.3년.포) 도루저지2 - 저지율 66.7%
02위 권유식 (마산고교.2년.포) 도루저지2 - 저지율 50.0%
02위 박승무 (경북고교.3년.포) 도루저지2 - 저지율 33.3%
===================================================


▶ 결승타순위 5걸
===================================================
01위 배진호 (상원고교.3년.二) 결승타3 - 4경기 타율 .357
02위 차승훈 (청주고교.3년.一) 결승타1 - 2경기 타율 .571
02위 최형순 (강릉고교.3년.지) 결승타1 - 2경기 타율 .500
02위 이다빈 (인창고교.3년.우) 결승타1 - 3경기 타율 .500
02위 조원태 (상원고교.3년.좌) 결승타1 - 3경기 타율 .500 外5명
===================================================
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
* 기록 사용은 아마야구사랑에서