게시판 뷰
게시판 뷰페이지
2010년 화랑대기 개인상내역(투수)
작성자 서영기
날짜 2010.09.04
조회수 849

제62회 화랑대기 전국고교야구대회 ★
──────────────────
◆ 개인투수순위 ◆

 

▶ 협회방어율순위 10걸 (규정 : 4강 10이닝 - 이닝 반올림)
(동률시 방어율 - 이닝 - 최소타석 - 최수타수 - 자책점)
======================================================
01위 이승용 (북일고교.2년.투) 0.75 (12.0이닝 1자책) 44타자
02위 이민호 (부산고교.2년.투) 0.78 (23.0이닝 2자책) 92타자
03위 김희원 (부산고교.1년.투) 1.20 (15.0이닝 2자책) 54타자
04위 양 현 (대전고교.3년.투) 2.08 (13.0이닝 3자책) 60타자
05위 이영재 (북일고교.3년.투) 2.25 (12.0이닝 3자책) 52타자
------------------------------------------------------
06위 박정준 (효천고교.3년.투) 3.18 (17.0이닝 6자책) 72타자
07위 김민욱 (효천고교.2년.투) 3.46 (13.0이닝 5자책) 64타자
======================================================


▶ 조이버 방어율순위 10걸 (규정 : 8강 10이닝)
(동률시 방어율 - 이닝 - 최소타석 - 최수타수 - 자책점)
======================================================
01위 김명찬 (선린인고.3년.투) 0.00 (11.2이닝 0자책) 48타자
02위 이승용 (북일고교.2년.투) 0.75 (12.0이닝 1자책) 44타자
03위 이민호 (부산고교.2년.투) 0.78 (23.0이닝 2자책) 92타자
04위 이영기 (동성고교.3년.투) 0.98 (18.1이닝 2자책) 73타자
05위 김희원 (부산고교.1년.투) 1.23 (14.2이닝 2자책) 54타자
------------------------------------------------------
06위 김민수 (청원고교.3년.투) 1.26 (14.1이닝 2자책) 56타자
07위 양 현 (대전고교.3년.투) 2.03 (13.1이닝 3자책) 60타자
08위 이영재 (북일고교.3년.투) 2.31 (11.2이닝 3자책) 52타자
09위 장성호 (선린인고.3년.투) 3.18 (11.1이닝 4자책) 50타자
10위 박정준 (효천고교.3년.투) 3.24 (16.2이닝 6자책) 72타자
======================================================


▶ 다승순위 5걸
===============================================
01위 양 현 (대전고교.3년.투) 3승 0패 - 방어율 2.03
02위 이승용 (북일고교.2년.투) 2승 0패 - 방어율 0.75
02위 이민호 (부산고교.2년.투) 2승 0패 - 방어율 0.78
02위 이영기 (동성고교.3년.투) 2승 0패 - 방어율 0.98
02위 김희원 (부산고교.1년.투) 2승 0패 - 방어율 1.23
-----------------------------------------------
02위 김민수 (청원고교.3년.투) 2승 0패 - 방어율 1.26
02위 박정준 (효천고교.3년.투) 2승 0패 - 방어율 3.24
================================================


▶ 세이브순위 5걸
================================================
01위 이민호 (부산고교.2년.투) 2세이브 - 방어율 0.78
02위 김명찬 (선린인고.3년.투) 1세이브 - 방어율 0.00
02위 김원중 (동성고교.2년.투) 1세이브 - 방어율 2.70
02위 권상웅 (세광고교.3년.투) 1세이브 - 방어율 6.35
================================================


▶ 홀드순위 5걸
==============================================
01위 김태규 (세광고교.3년.투) 1홀드 - 방어율 0.00
01위 윤형배 (북일고교.1년.투) 1홀드 - 방어율 0.00
01위 김희원 (부산고교.1년.투) 1홀드 - 방어율 1.23
==============================================


▶ 탈삼진순위 5걸
=====================================================
01위 이민호 (부산고교.2년.투) 27삼진 (9이닝당K = 10.6개)
02위 이영재 (북일고교.3년.투) 18삼진 (9이닝당K = 13.9개)
02위 박정준 (효천고교.3년.투) 18삼진 (9이닝당K = 09.7개)
04위 김성현 (경동고교.3년.투) 14삼진 (9이닝당K = 08.4개)
05위 양 현 (대전고교.3년.투) 13삼진 (9이닝당K = 08.8개)
=====================================================


▶ 승률순위 5걸 (2승 이상)
==========================================
01위 양 현 (대전고교.3년.투) 1.000 - 3승 0패
01위 이승용 (북일고교.2년.투) 1.000 - 2승 0패
01위 이민호 (부산고교.2년.투) 1.000 - 2승 0패
01위 이영기 (동성고교.3년.투) 1.000 - 2승 0패
01위 김희원 (부산고교.1년.투) 1.000 - 2승 0패
------------------------------------------
01위 김민수 (청원고교.3년.투) 1.000 - 2승 0패
01위 박정준 (효천고교.3년.투) 1.000 - 2승 0패
==========================================


▶ 최다이닝순위 5걸
================================================
01위 이민호 (부산고교.2년.투) 23.0이닝 - 방어율 0.78
02위 이영기 (동성고교.3년.투) 18.1이닝 - 방어율 0.98
03위 박정준 (효천고교.3년.투) 16.2이닝 - 방어율 3.24
04위 김성현 (경동고교.3년.투) 15.0이닝 - 방어율 0.00
05위 김희원 (부산고교.1년.투) 14.2이닝 - 방어율 1.23
================================================


▶ 최다투구순위 5걸
==============================================
01위 이민호 (부산고교.2년.투) 321개 - 평균 064.2개
02위 박정준 (효천고교.3년.투) 255개 - 평균 063.8개
03위 이영기 (동성고교.3년.투) 243개 - 평균 081.0개
04위 이영재 (북일고교.3년.투) 231개 - 평균 115.5개
05위 김민욱 (효천고교.2년.투) 218개 - 평균 072.7개
==============================================


▶ 투수 사사구순위 5걸 (괄호 : BB - IB - HP)
===============================================
01위 김민욱 (효천고교.2년.투) 14사사구 (10 - 0 - 4)
02위 이호중 (배명고교.3년.투) 13사사구 (13 - 0 - 0)
03위 이영재 (북일고교.3년.투) 11사사구 (11 - 0 - 0)
04위 최현정 (대전고교.3년.투) 10사사구 (08 - 0 - 2)
05위 황인준 (대전고교.3년.투) 09사사구 (09 - 0 - 0)
===============================================


▶ 피안타율순위 5걸 (40타자상대 이상)
==============================================
01위 김민욱 (효천고교.2년.투) .146 (41타수 6안타)
02위 김민수 (청원고교.3년.투) .152 (46타수 7안타)
03위 김성현 (경동고교.3년.투) .156 (45타수 7안타)
04위 김희원 (부산고교.1년.투) .184 (49타수 9안타)
05위 김명찬 (선린인고.3년.투) .184 (38타수 7안타)
==============================================
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
* 기록 사용은 아마야구사랑에서