게시판 뷰
게시판 뷰페이지
2010년 대붕기 개인상 시상내역(투수)
작성자 서영기
날짜 2010.09.04
조회수 800

★ 제32회 대붕기 전국고교야구대회 ★
──────────────────
◆ 개인투수순위 ◆


▶ 협회방어율순위 10걸 (규정 : 4강 10이닝 - 이닝 반올림)
(동률시 방어율 - 이닝 - 최소타석 - 최수타수 - 자책점)
=======================================================
01위 임기영 (경북고교.2년.투) 1.06 (17.0이닝 2자책) 069타자
02위 조무근 (상원고교.3년.포) 1.80 (25.0이닝 5자책) 101타자
03위 류승아 (대구고교.3년.투) 1.80 (15.0이닝 3자책) 063타자
04위 강동연 (유신고교.3년.투) 3.75 (12.0이닝 5자책) 057타자
=======================================================


▶ 조이버 방어율순위 10걸 (규정 : 8강 10이닝)
(동률시 방어율 - 이닝 - 최소타석 - 최수타수 - 자책점)
=======================================================
01위 임기영 (경북고교.2년.투) 1.06 (17.0이닝 2자책) 069타자
02위 조무근 (상원고교.3년.포) 1.82 (24.2이닝 5자책) 101타자
03위 류승아 (대구고교.3년.투) 1.84 (14.2이닝 3자책) 063타자
04위 이정담 (인창고교.3년.투) 2.45 (14.2이닝 4자책) 064타자
05위 이재우 (제주고교.3년.투) 2.77 (13.0이닝 4자책) 058타자
-------------------------------------------------------
06위 양동운 (강릉고교.3년.투) 2.92 (12.1이닝 4자책) 054타자
07위 강동연 (유신고교.3년.투) 3.65 (12.1이닝 5자책) 057타자
=======================================================


▶ 다승순위 5걸
===============================================
01위 조무근 (상원고교.3년.투) 3승 0패 - 방어율 1.82
02위 김영수 (대구고교.3년.투) 2승 0패 - 방어율 2.25
03위 김유진 (대구고교.3년.투) 1승 0패 - 방어율 0.00
03위 김지훈 (마산고교.3년.투) 1승 0패 - 방어율 0.00
03위 백찬이 (유신고교.3년.투) 1승 0패 - 방어율 0.00 外 12명
===============================================


▶ 세이브순위 5걸
================================================
01위 백찬이 (유신고교.3년.투) 1세이브 - 방어율 0.00
================================================


▶ 홀드순위 5걸
==============================================
01위 류승아 (대구고교.3년.투) 1홀드 - 방어율 1.84
01위 박종윤 (대구고교.2년.투) 1홀드 - 방어율 2.08
01위 도형진 (유신고교.2년.투) 1홀드 - 방어율 4.76
01위 이재익 (유신고교.1년.투) 1홀드 - 방어율 7.50
==============================================


▶ 탈삼진순위 5걸
=====================================================
01위 이정담 (인창고교.3년.투) 14삼진 (9이닝당K = 08.6개)
02위 양동운 (강릉고교.3년.투) 13삼진 (9이닝당K = 09.5개)
03위 김유진 (대구고교.3년.투) 11삼진 (9이닝당K = 11.0개)
03위 조무근 (상원고교.3년.투) 11삼진 (9이닝당K = 04.0개)
05위 김지훈 (마산고교.3년.투) 09삼진 (9이닝당K = 10.1개)
-----------------------------------------------------
05위 류승아 (대구고교.3년.투) 09삼진 (9이닝당K = 05.5개)
05위 박종윤 (대구고교.2년.투) 09삼진 (9이닝당K = 09.3개)
=====================================================


▶ 승률순위 5걸 (2승 이상)
==========================================
01위 조무근 (상원고교.3년.투) 1.000 - 3승 0패
01위 김영수 (대구고교.3년.투) 1.000 - 2승 0패
==========================================


▶ 최다이닝순위 5걸
================================================
01위 조무근 (상원고교.3년.투) 24.2이닝 - 방어율 1.82
02위 임기영 (경북고교.2년.투) 17.0이닝 - 방어율 1.06
03위 류승아 (대구고교.3년.투) 14.2이닝 - 방어율 1.84
04위 이정담 (인창고교.3년.투) 14.2이닝 - 방어율 2.45
05위 이재우 (제주고교.3년.투) 13.0이닝 - 방어율 2.77
================================================


▶ 최다투구순위 5걸
==============================================
01위 조무근 (상원고교.3년.투) 370개 - 평균 092.5개
02위 임기영 (경북고교.2년.투) 226개 - 평균 113.0개
03위 이정담 (인창고교.3년.투) 224개 - 평균 112.0개
04위 강동연 (유신고교.3년.투) 217개 - 평균 054.3개
05위 이재우 (제주고교.3년.투) 213개 - 평균 106.5개
==============================================


▶ 투수 사사구순위 5걸 (괄호 : BB - IB - HP)
=============================================
01위 조무근 (상원고교.3년.투) 9사사구 (6 - 0 - 3)
02위 박병우 (동산고교.3년.투) 8사사구 (7 - 0 - 1)
03위 이재익 (유신고교.1년.투) 7사사구 (7 - 0 - 0)
03위 도형진 (유신고교.2년.투) 7사사구 (5 - 0 - 2)
03위 강동연 (유신고교.3년.투) 7사사구 (7 - 0 - 0) 外 1명
=============================================


▶ 피안타율순위 5걸 (40타자상대 이상)
===============================================
01위 양동운 (강릉고교.3년.투) .213 (47타수 10안타)
02위 조무근 (상원고교.3년.투) .217 (92타수 20안타)
03위 임기영 (경북고교.2년.투) .220 (59타수 13안타)
04위 이재우 (제주고교.3년.투) .259 (54타수 14안타)
05위 이정담 (인창고교.3년.투) .263 (57타수 15안타)
===============================================
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
* 기록 사용은 아마야구사랑에서