게시판 뷰
게시판 뷰페이지
2010년 청룡기 개인상 내역(타자)
작성자 서영기
날짜 2010.09.04
조회수 1,088

제65회 청룡기 전국고교야구대회 ★
──────────────────
◆ 대회 개인타자 순위 ◆
 
▶ 타격순위 20걸
(규정 : 4강 10타석)
====================================================
01위 박종규 (부산고교.2년.우) .615 (18타석 13타수 8안타)
02위 조영완 (상원고교.3년.우) .545 (12타석 11타수 6안타)
03위 김민준 (부산고교.2년.중) .538 (14타석 13타수 7안타)
04위 이준명 (경남고교.3년.중) .444 (21타석 18타수 8안타)
05위 최민구 (상원고교.3년.중) .429 (14타석 14타수 6안타)
----------------------------------------------------
06위 배진호 (상원고교.3년.二) .417 (13타석 12타수 5안타)
07위 유재혁 (제물포고.3년.중) .400 (25타석 20타수 8안타)
08위 이정현 (제물포고.3년.三) .385 (21타석 13타수 5안타)
09위 박근우 (부산고교.3년.좌) .333 (15타석 12타수 4안타)
10위 황현준 (제물포고.2년.一) .313 (26타석 16타수 5안타)
----------------------------------------------------
11위 정 현 (부산고교.1년.유) .273 (15타석 11타수 3안타)
12위 진영호 (부산고교.3년.二) .267 (16타석 15타수 4안타)
13위 구본진 (경남고교.3년.二) .250 (22타석 16타수 4안타)
14위 김동혁 (경남고교.2년.우) .250 (20타석 16타수 4안타)
15위 박혁순 (제물포고.3년.지) .250 (13타석 12타수 3안타)
----------------------------------------------------
16위 도태훈 (부산고교.2년.三) .231 (16타석 13타수 3안타)
17위 정효원 (제물포고.3년.유) .222 (23타석 18타수 4안타)
18위 박승욱 (상원고교.2년.一) .222 (13타석 09타수 2안타)
19위 김종덕 (상원고교.2년.포) .222 (12타석 09타수 2안타)
20위 정준혁 (부산고교.1년.지) .222 (12타석 09타수 2안타)
====================================================
* 동률시 (타율 - 타석 - 타수 - 타점 - 루타 - 홈런 순)


▶ 조이버 타격순위 20걸 (규정 : 8강 10타석)
====================================================
01위 문우람 (동성고교.3년.좌) .750 (15타석 12타수 9안타)
02위 박종규 (부산고교.2년.우) .615 (18타석 13타수 8안타)
03위 이승호 (포철공고.3년.중) .545 (12타석 11타수 6안타)
04위 조영완 (상원고교.3년.우) .545 (12타석 11타수 6안타)
05위 김민준 (부산고교.2년.중) .538 (14타석 13타수 7안타)
----------------------------------------------------
06위 박세웅 (청주고교.2년.포) .500 (12타석 12타수 6안타)
07위 김영덕 (포철공고.2년.포) .500 (11타석 04타수 2안타)
08위 이준명 (경남고교.3년.중) .444 (21타석 18타수 8안타)
09위 최민구 (상원고교.3년.중) .429 (14타석 14타수 6안타)
10위 이영기 (동성고교.3년.지) .429 (11타석 07타수 3안타)
----------------------------------------------------
11위 배진호 (상원고교.3년.二) .417 (13타석 12타수 5안타)
12위 유재혁 (제물포고.3년.중) .400 (25타석 20타수 8안타)
13위 이정현 (제물포고.3년.三) .385 (21타석 13타수 5안타)
14위 신철언 (덕수고교.3년.중) .364 (11타석 11타수 4안타)
15위 박근우 (부산고교.3년.좌) .333 (15타석 12타수 4안타)
----------------------------------------------------
16위 강경학 (동성고교.3년.유) .333 (15타석 12타수 4안타)
17위 주현상 (청주고교.3년.유) .333 (13타석 09타수 3안타)
18위 임신호 (덕수고교.3년.二) .333 (13타석 09타수 3안타)
19위 이정호 (덕수고교.3년.一) .333 (11타석 06타수 2안타)
20위 황현준 (제물포고.2년.一) .313 (26타석 16타수 5안타)
====================================================
* 동률시 (타율 - 타석 - 타수 - 타점 - 루타 - 홈런 순)


▶ 득점순위 5걸
============================================
01위 구본진 (경남고교.3년.二) 5득점 - 타율 .250
02위 조영완 (상원고교.3년.우) 4득점 - 타율 .545
02위 김민준 (부산고교.2년.중) 4득점 - 타율 .538
02위 이정현 (제물포고.3년.三) 4득점 - 타율 .385
02위 임신호 (덕수고교.3년.二) 4득점 - 타율 .333
--------------------------------------------
02위 강경학 (동성고교.3년.유) 4득점 - 타율 .333
02위 황현준 (제물포고.2년.一) 4득점 - 타율 .313
02위 정홍기 (제물포고.2년.우) 4득점 - 타율 .167
============================================


▶ 최다안타순위 5걸
============================================
01위 문우람 (동성고교.3년.좌) 9안타 - 타율 .750
02위 박종규 (부산고교.2년.우) 8안타 - 타율 .615
02위 이준명 (경남고교.3년.중) 8안타 - 타율 .444
02위 유재혁 (제물포고.3년.중) 8안타 - 타율 .400
05위 김민준 (부산고교.2년.중) 7안타 - 타율 .538
============================================


▶ 홈런순위 5걸
============================================
01위 소재환 (덕수고교.2년.좌) 1홈런 - 타율 .400
============================================


▶ 타점순위 5걸
============================================
01위 이준명 (경남고교.3년.중) 6타점 - 타율 .444
02위 문우람 (동성고교.3년.좌) 5타점 - 타율 .750
02위 유재혁 (제물포고.3년.중) 5타점 - 타율 .400
02위 이창재 (제물포고.3년.좌) 5타점 - 타율 .200
05위 이동훈 (상원고교.2년.지) 4타점 - 타율 .667 外 6명
============================================


▶ 도루순위 5걸
=================================================
01위 유재혁 (제물포고.3년.중) 4도루 0도실 - 타율 .400
02위 박종규 (부산고교.2년.우) 3도루 0도실 - 타율 .615
02위 조영완 (상원고교.3년.우) 3도루 0도실 - 타율 .545
03위 박세웅 (청주고교.2년.포) 3도루 1도실 - 타율 .500
03위 이준명 (경남고교.3년.중) 3도루 2도실 - 타율 .444
-------------------------------------------------
03위 배진호 (상원고교.3년.二) 3도루 0도실 - 타율 .417
03위 구본진 (경남고교.3년.二) 3도루 0도실 - 타율 .250
=================================================


▶ 출루율순위 5걸
=========================================================
01위 김영덕 (포철공고.2년.포) .818 - 04타수 2안타 7사구 0희비
02위 박종규 (부산고교.2년.우) .722 - 13타수 8안타 5사구 0희비
03위 문우람 (동성고교.3년.좌) .714 - 12타수 9안타 1사구 1희비
04위 이영기 (동성고교.3년.지) .636 - 07타수 3안타 4사구 0희비
05위 이정호 (덕수고교.3년.一) .636 - 06타수 2안타 5사구 0희비
=========================================================


▶ 장타율순위 5걸
================================================
01위 박종규 (부산고교.2년.우) 1.077 - 13타수 14루타
02위 김민준 (부산고교.2년.중) 1.077 - 13타수 14루타
03위 문우람 (동성고교.3년.좌) 1.000 - 12타수 12루타
04위 김영덕 (포철공고.2년.포) 1.000 - 04타수 04루타
05위 조영완 (상원고교.3년.우) 0.727 - 11타수 08루타
================================================


▶ OPS순위 5걸
=====================================================
01위 김영덕 (포철공고.2년.포) 1.818 - 출루 .818 장타 1.000
02위 박종규 (부산고교.2년.우) 1.799 - 출루 .722 장타 1.077
03위 문우람 (동성고교.3년.좌) 1.714 - 출루 .714 장타 1.000
04위 김민준 (부산고교.2년.중) 1.615 - 출루 .538 장타 1.077
05위 이영기 (동성고교.3년.지) 1.351 - 출루 .636 장타 0.714
=====================================================


▶ 사사구순위 5걸 (괄호 :  BB - IB - HP)
===========================================
01위 김영덕 (포철공고.2년.포) 7사구 (5 - 0 - 2)
02위 구본진 (경남고교.3년.二) 6사구 (5 - 0 - 1)
02위 김창권 (동성고교.3년.중) 6사구 (6 - 0 - 0)
04위 박종규 (부산고교.2년.우) 5사구 (1 - 1 - 3)
04위 유재혁 (제물포고.3년.중) 5사구 (3 - 0 - 2)
-------------------------------------------
04위 이정호 (덕수고교.3년.一) 5사구 (4 - 0 - 1)
04위 황현준 (제물포고.2년.一) 5사구 (2 - 0 - 3)
04위 정홍기 (제물포고.2년.우) 5사구 (1 - 0 - 4)
04위 황태호 (경남고교.3년.좌) 5사구 (4 - 0 - 1)
===========================================


▶ 삼진순위 5걸
=========================================
01위 황태호 (경남고교.3년.좌) 8삼진 - 24타석
02위 박근우 (부산고교.3년.좌) 7삼진 - 15타석
03위 신동우 (경남고교.2년.지) 6삼진 - 12타석
03위 김민재 (동성고교.3년.우) 6삼진 - 15타석
03위 진영호 (부산고교.3년.二) 6삼진 - 16타석
=========================================


▶ 병살타순위 5걸
===========================================
01위 이현석 (제물포고.3년.포) 3병살타 - 24타석
02위 차승훈 (청주고교.3년.一) 2병살타 - 12타석
02위 길민세 (덕수고교.2년.三) 2병살타 - 12타석
04위 강종석 (성남고교.3년.三) 1병살타 - 03타석
04위 최종웅 (효천고교.2년.一) 1병살타 - 03타석 外 14명
===========================================


▶ 실책순위 5걸
==============================================
01위 이도한 (선린인고.3년.二) 2실책 - 수비율 .750
01위 서민영 (덕수고교.3년.유) 2실책 - 수비율 .818
01위 강성완 (강릉고교.3년.포) 2실책 - 수비율 .900
04위 김동진 (야탑고교.2년.좌) 1실책 - 수비율 .000
04위 박광영 (배명고교.2년.우) 1실책 - 수비율 .500 外 33명
==============================================


▶ 수비율순위 5걸 (자살,보살 18개↑ / 포수,1루제외)
===================================================
01위 이동근 (포철공고.2년.二) 1.000 - 자살07 보살11 실0
01위 이재부 (경남고교.3년.유) 1.000 - 자살06 보살12 실0
03위 정효원 (제물포고.3년.유) 0.962 - 자살12 보살13 실1
04위 장준성 (제물포고.3년.二) 0.957 - 자살10 보살12 실1
05위 박지규 (상원고교.3년.유) 0.950 - 자살05 보살14 실1
===================================================


▶ 도루저지순위 5걸 (도루저지 2개이상)
====================================================
01위 김민욱 (신일고교.3년.포) 도루저지3 - 저지율 075.0%
02위 이민우 (효천고교.3년.포) 도루저지2 - 저지율 100.0%
03위 배동준 (동성고교.3년.포) 도루저지2 - 저지율 050.0%
04위 김호연 (선린인고.3년.포) 도루저지2 - 저지율 025.0%
05위 권정웅 (덕수고교.3년.포) 도루저지2 - 저지율 022.2%
====================================================


▶ 결승타순위 5걸
====================================================
01위 이태양 (청주고교.3년.좌) 결승타 2 - 3경기 타율 .222
01위 이태양 (경남고교.2년.一) 결승타 2 - 5경기 타율 .118
03위 박종규 (부산고교.2년.우) 결승타 1 - 4경기 타율 .615
03위 이승호 (포철공고.3년.중) 결승타 1 - 3경기 타율 .545
03위 김민준 (부산고교.2년.중) 결승타 1 - 4경기 타율 .538
====================================================
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
* 기록 사용은 아마야구사랑

스크랩건수