1차년도
참여교수
성명 | 소속 | 전공 | 직급 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
김해원 | 나노바이오의과학과 겸임 | 재료공학, 조직재생공학 | 교수 | kimhw@dankook.ac.kr |
![]() |
신원상 | 나노바이오의과학과 | 무기화학, 나노바이오재료 | 부교수 | usshin12@dankook.ac.kr |
![]() |
안상미 | 나노바이오의과학과 | 약리학, 신경재생 | 교수 | smahn@dankook.ac.kr |
![]() |
양희석 | 나노바이오의과학과 | 의공학, 의용고분자 | 부교수 | hsyang@dankook.ac.kr |
![]() |
오세행 | 나노바이오의과학과 | 생체의료고분자, 의료용 소재 | 부교수 | seheangoh@dankook.ac.kr |
![]() |
이정환 | 나노바이오의과학과 겸임 | 치의학, 치과복합재료학 | 조교수 | ducious@dankook.ac.kr |
![]() |
장영주 | 나노바이오의과학과 겸임 | 생물학, 분자유전 | 교수 | yjjang@dankook.ac.kr |
![]() |
현정근 | 나노바이오의과학과 | 재활의학, 재생의학 | 교수 | rhhyun@dankook.ac.kr |
참여 대학원생 현황
석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | 계 | |
---|---|---|---|---|
참여 대학원생 구성 | 13 | 12 | 10 | 35 |
참여 대학원생 명단
번호 | 이름 | 학위과정 | 재학학기 | 지도교수 | 참여학기 | 참여기간 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강*혜 | 박사 | 6 | 신원상 | 2020-2 |
2020.09.01~2021.02.28 |
참여 |
2 | 고*성 | 통합 | 8 | 안상미 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
3 | 김*석 | 석사 | 2 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
4 | 김*지 | 박사 | 2 | 오세행 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
5 | 김*빈 | 석사 | 2 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
6 | 리*멍 | 박사 | 5 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
7 | 모* | 통합 | 1 | 이정환 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
8 | 문*민 | 석사 | 2 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
9 | 민*준 | 석사 | 4 | 장영주 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
10 | 바*마 | 통합 | 6 | 현정근 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
11 | 박*민 | 통합 | 5 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
12 | 박*현 | 석사 | 1 | 현정근 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
13 | 박*현 | 석사 | 4 | 양희석 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
14 | 배*훈 | 박사 | 5 | 현정근 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
15 | 보* | 박사 | 1 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
16 | 송*혜 | 석사 | 2 | 안상미 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
17 | 아* | 박사 | 3 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
18 | 안*용 | 석사 | 2 | 이정환 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
19 | 알* | 통합 | 1 | 이정환 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
20 | 양*주 | 석사 | 3 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
21 | 어*나 | 박사 | 4 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
22 | 오*성 | 통합 | 8 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
23 | 윤*균 | 통합 | 2 | 이정환 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
24 | 윤*영 | 박사 | 6 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
25 | 이*현 | 박사 | 6 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
26 | 이*길 | 석사 | 2 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
27 | 이*나 | 석사 | 4 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
28 | 임*한 | 석사 | 4 | 양희석 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
29 | 장*휘 | 통합 | 4 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
30 | 저**추 | 박사 | 5 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
31 | 전*익 | 박사 | 6 | 현정근 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
32 | 전* | 통합 | 8 | 양희석 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
33 | 전*린 | 석사 | 2 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 참여 |
34 | 샤*카 | 박사 | 1 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
35 | 후*팅 | 통합 | 3 | 김해원 | 2020-2 | 2020.09.01~2021.02.28 | 지원 |
- 대학 홈페이지 add
- 대학원 홈페이지 add
- 부속/부설기관 홈페이지 add
단과대학
대학원
특수대학원(죽전)
특수대학원(천안)
이메일 무단수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.