대학발전기금 약정자
NO 기부자명 약정금액 약정일자
1 (*)*국*유*업*합*장*재* 3,681,000 2024.09.02
2 가*안*회 3,600,000 2024.09.08
3 최*영*학* 3,500,000 2024.09.04
4 김*경 2,100,000 2024.09.05
5 김*식 2,000,000 2024.09.10
6 한*정 2,000,000 2024.09.10
7 (*)*국*애*단*총*맹 2,000,000 2024.09.05
8 양*영 1,500,000 2024.09.10
9 진*민 1,000,000 2024.09.10
10 대*씨*협* 1,000,000 2024.09.05
11 (*)*국*화*산*구* 1,000,000 2024.09.04
12 강*선 500,000 2024.09.10
13 박*관 500,000 2024.09.10
14 가*혜 500,000 2024.09.09
15 백*경 500,000 2024.09.09
16 이*영 500,000 2024.09.09
17 이*희 500,000 2024.09.09
18 이*재 420,000 2024.09.06
19 가*안*회 400,000 2024.09.08
20 김*주 360,000 2024.09.10
21 안*주 100,000 2024.09.03
22 Y*G*3 20,000 2024.09.02
23 배*수 10,000 2024.09.09
24 이*선 10,000 2024.09.06
25 민*희 10,000 2024.09.02
26 안*철 10,000 2024.09.02
27 주*식 10,000 2024.09.02
28 익*기*자 10,000 2024.09.01
29 장*식 5,000 2024.09.11
합계 27,746,000