대학발전기금 약정자
NO 기부자명 약정금액 약정일자
1 (*)*스*스 19,000,000 2024.04.04
2 무*명*2*년*월* 14,000,000 2024.04.11
3 (*)*스*스 11,000,000 2024.04.04
4 재*법*우*재* 9,801,000 2024.04.08
5 금*장*회 7,000,000 2024.04.03
6 (*)*구*민*로*구* 5,375,000 2024.04.18
7 유*재* 5,000,000 2024.04.05
8 안*영 4,250,000 2024.04.05
9 박*빈 4,070,000 2024.04.05
10 백*은 4,070,000 2024.04.05
11 이*일 4,000,000 2024.04.12
12 조*영 3,650,000 2024.04.05
13 박*형 3,530,000 2024.04.05
14 김*수 3,400,000 2024.04.19
15 이*빈 3,290,000 2024.04.05
16 임*훈 3,110,000 2024.04.05
17 오*오* 3,000,000 2024.04.05
18 사*건* 2,810,000 2024.04.05
19 임*혁 2,810,000 2024.04.05
20 (*)*국*애*단*총*맹 2,000,000 2024.04.17
21 (*)*이*스 2,000,000 2024.04.10
22 정*균 2,000,000 2024.04.05
23 금*장*회 2,000,000 2024.04.03
24 엠*이* 2,000,000 2024.04.03
25 안*철 1,800,000 2024.04.03
26 김*린 1,500,000 2024.04.04
27 김*린 1,500,000 2024.04.04
28 심*용 1,490,000 2024.04.01
29 이*수 1,370,000 2024.04.03
30 신*꾸* 1,200,000 2024.04.09
31 김*늘 1,200,000 2024.04.05
32 박*현 1,200,000 2024.04.05
33 오*환 1,200,000 2024.04.05
34 이*민 1,200,000 2024.04.05
35 전*경 1,200,000 2024.04.05
36 이*수 1,200,000 2024.04.03
37 김*정 1,190,000 2024.04.01
38 이*석 1,130,000 2024.04.03
39 (*)*이*스 1,000,000 2024.04.10
40 금*장*회 1,000,000 2024.04.03
41 김*민 1,000,000 2024.04.02
42 김*민 1,000,000 2024.04.01
43 이*진 710,000 2024.04.03
44 방*완 600,000 2024.04.19
45 배*태 600,000 2024.04.17
46 김*돈 600,000 2024.04.15
47 유*형 600,000 2024.04.15
48 이*현 600,000 2024.04.15
49 이*윤 600,000 2024.04.15
50 임*성 600,000 2024.04.15
51 정*우 600,000 2024.04.15
52 최*기 600,000 2024.04.15
53 이*석 600,000 2024.04.11
54 브*이*휘*니*죽*점 600,000 2024.04.02
55 와*군 600,000 2024.04.01
56 와*군 600,000 2024.04.01
57 유*수 600,000 2024.04.01
58 (*)*스*이*자*크*프* 500,000 2024.04.09
59 김*연 500,000 2024.04.02
60 남*걸 360,000 2024.04.14
61 이*주 360,000 2024.04.14
62 천*승 360,000 2024.04.04
63 채*철 240,000 2024.04.12
64 김*림 240,000 2024.04.02
65 강*민 240,000 2024.04.01
66 고*숙 240,000 2024.04.01
67 곽*벽 240,000 2024.04.01
68 곽*숙 240,000 2024.04.01
69 김*일 240,000 2024.04.01
70 김*성 240,000 2024.04.01
71 김*우 240,000 2024.04.01
72 김*재 240,000 2024.04.01
73 김*재 240,000 2024.04.01
74 김*연 240,000 2024.04.01
75 김*우 240,000 2024.04.01
76 김*진 240,000 2024.04.01
77 김*수 240,000 2024.04.01
78 김*서 240,000 2024.04.01
79 김*중 240,000 2024.04.01
80 노*진 240,000 2024.04.01
81 박*훈 240,000 2024.04.01
82 박*연 240,000 2024.04.01
83 박*배 240,000 2024.04.01
84 박*준 240,000 2024.04.01
85 박*베* 240,000 2024.04.01
86 박*빈 240,000 2024.04.01
87 박*현 240,000 2024.04.01
88 박*우 240,000 2024.04.01
89 변* 240,000 2024.04.01
90 서*현 240,000 2024.04.01
91 서*희 240,000 2024.04.01
92 서*호 240,000 2024.04.01
93 손*재 240,000 2024.04.01
94 송*엽 240,000 2024.04.01
95 신*정 240,000 2024.04.01
96 신*빈 240,000 2024.04.01
97 심*철 240,000 2024.04.01
98 윤*현 240,000 2024.04.01
99 이*성 240,000 2024.04.01
100 이*주 240,000 2024.04.01
101 이*형 240,000 2024.04.01
102 이*환 240,000 2024.04.01
103 이*원 240,000 2024.04.01
104 이*우 240,000 2024.04.01
105 이*창 240,000 2024.04.01
106 정*우 240,000 2024.04.01
107 조*호 240,000 2024.04.01
108 조*진 240,000 2024.04.01
109 조*동 240,000 2024.04.01
110 주*재 240,000 2024.04.01
111 차*주 240,000 2024.04.01
112 최*희 240,000 2024.04.01
113 최*찬 240,000 2024.04.01
114 한*찬 240,000 2024.04.01
115 홍*우 240,000 2024.04.01
116 황*민 240,000 2024.04.01
117 이*빈 120,000 2024.04.18
118 박*호 120,000 2024.04.15
119 이*수 120,000 2024.04.12
120 김*석 120,000 2024.04.11
121 김*근 120,000 2024.04.11
122 오*관 120,000 2024.04.11
123 이*열 120,000 2024.04.11
124 정*아 120,000 2024.04.10
125 김*억 100,000 2024.04.18
126 강*헌 50,000 2024.04.02
127 강*욱 50,000 2024.04.02
128 권*복 50,000 2024.04.02
129 김*섭 50,000 2024.04.02
130 김*태 50,000 2024.04.02
131 서*택 50,000 2024.04.02
132 양*몽 50,000 2024.04.02
133 이*영 50,000 2024.04.02
134 이*용 50,000 2024.04.02
135 이*철 50,000 2024.04.02
136 장*순 50,000 2024.04.02
137 장*수 50,000 2024.04.02
138 전*언 50,000 2024.04.02
139 조*석 50,000 2024.04.02
140 최*원 50,000 2024.04.02
141 최*수 50,000 2024.04.02
142 최*욱 50,000 2024.04.02
143 최*제 50,000 2024.04.02
144 최*옥 50,000 2024.04.02
145 허*우 50,000 2024.04.02
합계 171,756,000