교과과정(교양)
2025학년도 입학자 기준
구분(역량) | 교과목명 | 학점 | 이수기준 | |
---|---|---|---|---|
공통교양 | 자기주도 | DK 로드맵 | 1 | 1 |
디자인마이스쿨 | 1 | 1 | ||
의사소통 | 대학글쓰기 | 3 | 3 | |
문제해결 | 명저읽기 | 3 | 3 | |
전문지식 | 대학SW·AI입문 | 3 | 3 | |
세계시민 | 대학영어1,2 | 2/2 | 4 | |
협력헌신 | 지역사회와함께하는서비스러닝 | 1 | 1 | |
소계 | 16 | |||
영역교양 | SW/AI | 단과대학별 SW‧AI 필수교과 | 3 | 3+ |
인문/사회 | 각 영역에서 3학점 이상 이수(대학·학부(과)별 기준 상이) | 3 | 3+ | |
자연/공학/SDGs | 3 | 3+ | ||
예술/융합 | 3 | 3+ | ||
소계 | 12+ | |||
선택교양 | 자유교과 교과목 | 2 | 0+ | |
학문기초 | 학부(과)별 기초 교과목 | 12 | ||
교양 이수학점 계 | 40+ |
※ 상기 표는 단국대학교 전체 학생 대상 기준입니다.
구분
공통교양 : 대학 교육을 이수하는데 필요한 기초적 학문 능력을 함양할 수 있는 과정
DK로드맵 : 2020학년도 신입생부터 필수 이수해야 하는 대학생활 적응 프로그램
영역교양 : 인간관, 세계관, 가치관 정립을 목적으로 보편적 지성교육을 목적으로 개설된 과정(대학·학부(과)별 기준 상이)
이메일 무단수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.