대학발전기금 약정자
NO 기부자명 약정금액 약정일자
1 이*환 17,727,270 2024.05.08
2 (*)*뚜*함*호*단 7,000,000 2024.05.14
3 (*)*뚜*함*호*단 3,000,000 2024.05.14
4 김*현 3,000,000 2024.05.10
5 김*상 2,000,000 2024.05.17
6 최*철 2,000,000 2024.05.17
7 조*홍 2,000,000 2024.05.07
8 강*지 1,800,000 2024.05.14
9 김*희 1,800,000 2024.05.13
10 김*훈 1,800,000 2024.05.13
11 박*형 1,800,000 2024.05.01
12 행*투*더*오*카* *전* 1,800,000 2024.05.01
13 김*랑 1,420,000 2024.05.02
14 김*훈 1,200,000 2024.05.13
15 가*준 1,000,000 2024.05.16
16 최*영 1,000,000 2024.05.15
17 홍*훈 1,000,000 2024.05.14
18 달*언*인*학*연*소 1,000,000 2024.05.08
19 홍*훈 800,000 2024.05.14
20 강*수 600,000 2024.05.15
21 김*환 600,000 2024.05.13
22 (*)*정*카* 400,000 2024.05.02
23 올*바*오 400,000 2024.05.02
24 진*규 400,000 2024.05.01
25 이*호 360,000 2024.05.10
26 (*)*흥*합*설 360,000 2024.05.08
27 송*겸 360,000 2024.05.08
28 이*섭 360,000 2024.05.08
29 임*빈 360,000 2024.05.08
30 김*옥 360,000 2024.05.07
31 유* 360,000 2024.05.07
32 명*준 360,000 2024.05.05
33 류*지* 360,000 2024.05.04
34 권*주 360,000 2024.05.03
35 김*수 360,000 2024.05.03
36 변*명 360,000 2024.05.03
37 이*영 360,000 2024.05.03
38 최*필 360,000 2024.05.03
39 강*웅 360,000 2024.05.02
40 권*란 360,000 2024.05.02
41 김*애 360,000 2024.05.02
42 김*국 360,000 2024.05.02
43 김*일 360,000 2024.05.02
44 김*정 360,000 2024.05.02
45 문*향 360,000 2024.05.02
46 박*현 360,000 2024.05.02
47 송*윤 360,000 2024.05.02
48 아*따* *환* 360,000 2024.05.02
49 안*경 360,000 2024.05.02
50 오*명 360,000 2024.05.02
51 유*열 360,000 2024.05.02
52 윤*근 360,000 2024.05.02
53 이*목 360,000 2024.05.02
54 이*국 360,000 2024.05.02
55 장*준 360,000 2024.05.02
56 장*희 360,000 2024.05.02
57 정*황 360,000 2024.05.02
58 정*현 360,000 2024.05.02
59 조*행 360,000 2024.05.02
60 조*수 360,000 2024.05.02
61 주*회*권* 360,000 2024.05.02
62 강*지 200,000 2024.05.14
63 홍*훈 200,000 2024.05.14
64 김*희 200,000 2024.05.13
65 김*훈 200,000 2024.05.13
66 (*)*이*아* 150,000 2024.05.07
67 H*G*M 150,000 2024.05.03
68 (*)*누*즈 150,000 2024.05.02
69 임*성 120,000 2024.05.20
70 박*경 120,000 2024.05.18
71 정*기 120,000 2024.05.16
72 김*현 120,000 2024.05.14
73 곽*곤 120,000 2024.05.10
74 이*원 120,000 2024.05.10
75 김*숙 120,000 2024.05.09
76 김*열 120,000 2024.05.08
77 유*환 120,000 2024.05.08
78 강*영 120,000 2024.05.07
79 엄*탁 120,000 2024.05.03
80 원*연 120,000 2024.05.03
81 민*홍 120,000 2024.05.02
82 김*동 120,000 2024.05.01
83 김*광 120,000 2024.05.01
84 송* 120,000 2024.05.01
85 인*영 120,000 2024.05.01
86 최*수 120,000 2024.05.01
87 김*연 100,000 2024.05.10
88 (*)*정*카* 100,000 2024.05.02
89 올*바*오 100,000 2024.05.02
90 진*규 100,000 2024.05.01
91 (*)*이*아* 50,000 2024.05.07
92 H*G*M 50,000 2024.05.03
93 (*)*누*즈 50,000 2024.05.02
94 박*경 30,000 2024.05.09
95 윤*요 30,000 2024.05.08
96 박*애 30,000 2024.05.07
97 김*경 30,000 2024.05.04
합계 72,947,270