대학발전기금 약정자
NO 기부자명 약정금액 약정일자
1 이*환 17,727,270 2024.05.08
2 (*)*뚜*함*호*단 7,000,000 2024.05.14
3 (*)*뚜*함*호*단 3,000,000 2024.05.14
4 김*현 3,000,000 2024.05.10
5 김*상 2,000,000 2024.05.17
6 최*철 2,000,000 2024.05.17
7 조*홍 2,000,000 2024.05.07
8 강*지 1,800,000 2024.05.14
9 김*희 1,800,000 2024.05.13
10 김*훈 1,800,000 2024.05.13
11 박*형 1,800,000 2024.05.01
12 행*투*더*오*카* *전* 1,800,000 2024.05.01
13 김*랑 1,420,000 2024.05.02
14 김*훈 1,200,000 2024.05.13
15 가*준 1,000,000 2024.05.16
16 최*영 1,000,000 2024.05.15
17 달*언*인*학*연*소 1,000,000 2024.05.08
18 강*수 600,000 2024.05.15
19 김*환 600,000 2024.05.13
20 (*)*정*카* 400,000 2024.05.02
21 올*바*오 400,000 2024.05.02
22 진*규 400,000 2024.05.01
23 이*호 360,000 2024.05.10
24 (*)*흥*합*설 360,000 2024.05.08
25 송*겸 360,000 2024.05.08
26 이*섭 360,000 2024.05.08
27 임*빈 360,000 2024.05.08
28 김*옥 360,000 2024.05.07
29 유* 360,000 2024.05.07
30 명*준 360,000 2024.05.05
31 류*지* 360,000 2024.05.04
32 권*주 360,000 2024.05.03
33 김*수 360,000 2024.05.03
34 변*명 360,000 2024.05.03
35 이*영 360,000 2024.05.03
36 최*필 360,000 2024.05.03
37 강*웅 360,000 2024.05.02
38 권*란 360,000 2024.05.02
39 김*애 360,000 2024.05.02
40 김*국 360,000 2024.05.02
41 김*일 360,000 2024.05.02
42 김*정 360,000 2024.05.02
43 문*향 360,000 2024.05.02
44 박*현 360,000 2024.05.02
45 송*윤 360,000 2024.05.02
46 아*따* *환* 360,000 2024.05.02
47 안*경 360,000 2024.05.02
48 오*명 360,000 2024.05.02
49 유*열 360,000 2024.05.02
50 윤*근 360,000 2024.05.02
51 이*목 360,000 2024.05.02
52 이*국 360,000 2024.05.02
53 장*준 360,000 2024.05.02
54 장*희 360,000 2024.05.02
55 정*황 360,000 2024.05.02
56 정*현 360,000 2024.05.02
57 조*행 360,000 2024.05.02
58 조*수 360,000 2024.05.02
59 주*회*권* 360,000 2024.05.02
60 강*지 200,000 2024.05.14
61 김*희 200,000 2024.05.13
62 김*훈 200,000 2024.05.13
63 (*)*이*아* 150,000 2024.05.07
64 H*G*M 150,000 2024.05.03
65 (*)*누*즈 150,000 2024.05.02
66 정*기 120,000 2024.05.16
67 김*현 120,000 2024.05.14
68 곽*곤 120,000 2024.05.10
69 이*원 120,000 2024.05.10
70 김*숙 120,000 2024.05.09
71 김*열 120,000 2024.05.08
72 유*환 120,000 2024.05.08
73 강*영 120,000 2024.05.07
74 엄*탁 120,000 2024.05.03
75 원*연 120,000 2024.05.03
76 민*홍 120,000 2024.05.02
77 김*동 120,000 2024.05.01
78 김*광 120,000 2024.05.01
79 송* 120,000 2024.05.01
80 인*영 120,000 2024.05.01
81 최*수 120,000 2024.05.01
82 김*연 100,000 2024.05.10
83 (*)*정*카* 100,000 2024.05.02
84 올*바*오 100,000 2024.05.02
85 진*규 100,000 2024.05.01
86 (*)*이*아* 50,000 2024.05.07
87 H*G*M 50,000 2024.05.03
88 (*)*누*즈 50,000 2024.05.02
89 박*경 30,000 2024.05.09
90 윤*요 30,000 2024.05.08
91 박*애 30,000 2024.05.07
92 김*경 30,000 2024.05.04
합계 70,707,270