우울
한글판 우울증 선별도구(Patient Health Questionniare-9)
| 지난 2주 동안에 | 없음 | 2,3일 이상 | 7일 이상 | 거의 매일 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느꼈다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. 평소 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못했다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. 잠들기가 어렵거나 자주 깼다/ 혹은 너무 많이 잤다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. 평소보다 식욕이 줄었다/ 혹은 평소보다 많이 먹었다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. 다른 사람들이 눈치 챌 정도로 평소보다 말과 행동이 느려졌다/ 혹은 너무 안절부절 못해서 가만히 앉아있을 수 없었다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. 피곤하고 기운이 없었다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. 내가 잘못했거나, 실패했다는 생각이 들었다/ 혹은 자신과 가족을 실망시켰다고 생각했다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. 신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에도 집중할 수다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. 차라리 죽는 것이 낫겠다고 생각했다/ 혹은 자해할 생각을 했다 | 0 | 1 | 2 | 3 |
*각 칸 별로 점수를 더하여 총점을 구해주세요.
총점에 따른 결과
| 1-4점 | 5-9점 | 10-19점 | 27-27점 |
|---|---|---|---|
| 우울증 아님 | 가벼운 우울증 | 중간정도 우울증 | 심한 우울증 |
※ 출처 : 박승진, 최혜라, 최지혜, 김건우, 홍진표(2010). 한글판 우울증선별도구(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)의 신뢰도와 타당도. 대한불안의학회지 6, 119-24.
- 대학 홈페이지 add
- 대학원 홈페이지 add
- 부속/부설기관 홈페이지 add
단과대학
대학원
특수대학원(죽전)
특수대학원(천안)
이메일 무단수집 거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.