2025학년도 토목환경공학과 교육과정표(공학계열) | ||||||||||||||||||||||||||
대학 | 공과대학 | 학부/학과/전공 | 토목환경공학과 | |||||||||||||||||||||||
과정 | 교양과정 | 전공과정 | 웅비과정 | 졸업요구학점 | ||||||||||||||||||||||
영역 | 공통 | 영역 | 학문기초 | 공학기초 | 전공필수 | 전공선택(설계:9+) | ||||||||||||||||||||
이수 | 개설 | |||||||||||||||||||||||||
이수단위 | 13 | 6 | 12 | 15 | 27 | 42 | 63 | 74 | 130+ | |||||||||||||||||
비교과과정 | ① 졸업논문(학과/전공 내규로 정함) | ② 졸업인증제 (사회봉사/영어) | ③ 공학멘토링 4회 이수(상담) | |||||||||||||||||||||||
비고 | 일반물리학실험1(1*), 일반화학실험1(1*) 은 해당학기 개설할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||
이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 학 점 | 시 간 | 권장편성/학년-학기 (학점표기) | 주/부역량 | ||||||||||||||||||||
이론 | 실험 | 실습 | 실기 | 설계 | 이론 | 실험 | 실습 | 실기 | 설계 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 주역량 | 부역량 | 부역량 | ||||||
변경전 과목 | 변경 후 과목 | |||||||||||||||||||||||||
학문 기초 |
390430 | 공학기초→학문기초 | 일반물리학1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
390580 | 공학기초→학문기초 | 일반물리학실험1 | 1 | 2 | 1 | (1*) | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
391590 | 공학기초→학문기초 | 일반화학1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
391720 | 공학기초→학문기초 | 일반화학실험1 | 1 | 2 | 1 | (1*) | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
391020 | 공학기초→학문기초 | 일반수학1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
391040 | 공학기초→학문기초 | 일반수학2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
소 계 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
공학 기초 |
419260 | - | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
404410 | 전선→공학기초 | 정역학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
312540 | - | 공학수학1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
312570 | - | 공학컴퓨터응용 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
312550 | - | 공학수학2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
457470 | 공학소양→공학기초 | 공학멘토링 | N/A | 재학 중 4회 이상 상담 | P/F | - | ||||||||||||||||||||
소 계 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
전공필수 | 419470 | - | 콘크리트실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
556240 | GIS및실습 | GIS공학 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
556430 | 위생공학실험 | 환경공학실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
556370 | 디자인마이프로페션 | 인프라와미래 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
421140 | 토질역학2 | 토질역학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
421210 | - | 토질역학실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
556250 | PS콘크리트구조설계 | PSC구조설계 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
317230 | 구조역학2 | 구조역학 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
362850 | - | 수리학 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
556320 | 상수도공학 | 상하수도시스템 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
317320 | 구조역학실험 | 구조역학실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
362920 | - | 수리학실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
556350 | 토목환경종합설계 | 인프라건설종합설계 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
소 계 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 |
*이수영역 변경은 변경전 과목란에 표시
이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 학 점 | 시 간 | 권장편성/학년-학기 (학점표기) | 주/부역량 | ||||||||||||||||||||
이론 | 실험 | 실습 | 실기 | 설계 | 이론 | 실험 | 실습 | 실기 | 설계 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 주역량 | 부역량 | 부역량 | ||||||
변경전 과목 | 변경 후 과목 | |||||||||||||||||||||||||
전공 선택 |
556400 | 측량학및실습 | 첨단인프라센싱 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||
556380 | 응용역학1 | 재료역학1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
530740 | 변동사항X | 환경공학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
528110 | 전공필수→전공선택 | 어드벤처디자인 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
385100 | - | 유체역학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
397140 | 응용역학2 | 재료역학2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
556340 | 신설 | 위성과인프라 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
556260 | 철근콘크리트설계 | RC구조설계 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
411120 | 기초공학설계 | 지반구조물설계 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
303330 | 강구조공학설계 | 강구조설계 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
556410 | 첨단토목시공학 | 첨단인프라시공학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
363040 | - | 수문학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
556310 | 수환경시스템공학설계 | 물환경시스템 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
556280 | 교량공학설계 | 교량디자인 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
556390 | 신설 | 첨단방재시스템공학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
556290 | 수공시스템설계 | 도시물순환설계 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
556270 | 신설 | 건설계획및경영관리 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
556360 | 하수도공학 | 인프라스마트유지관리 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
556300 | 구조동역학 | 내진설계의기초 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
556330 | 신설 | 스마트건설기술 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
556420 | 신설 | 첨단인프라시뮬레이션 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
452950 | - | 도로공학설계 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
소 계 | 50 | 0 | 3 | 0 | 10 | 50 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | ||||||||
웅비과정 (교직포함) |
490000 | - | 국내인턴십1(토목환경) | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | ||||||||||||||||
490010 | - | 국내인턴십2(토목환경) | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |||||||||||||||||
490020 | - | 국외인턴십1(토목환경) | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | |||||||||||||||||
490030 | - | 국외인턴십2(토목환경) | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |||||||||||||||||
479730 | - | 산업체현장실습1(토목환경) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||
479740 | - | 산업체현장실습2(토목환경) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
462150 | - | 건설교과교육론 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
462160 | - | 건설교과교재연구및지도법 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
497660 | - | 자연공학교과논리및논술 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
소 계 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 66 | 66 | ||||||||
총 계(웅비과정 제외) | 94 | 7 | 4 | 0 | 12 | 94 | 14 | 7 | 0 | 12 | 9 | 9 | 16 | 14 | 17 | 20 | 17 | 15 |
10대역량 : ① 자기주도역량, ② 지식활용역량, ③ 논리적사고역량, ④ 의사소통역량, ⑤ 창의적문제해결역량, ⑥ 도전역량, ⑦ 지식융합역량, ⑧ 세계시민역량, ⑨ 상호협력역량, ⑩ 공동체역량 |