2025학년도 교육과정표(공학계열) | |||||||||||||||||||||||||
대학 | 공과대학 | 학부/학과/전공 | 토목환경공학과 | ||||||||||||||||||||||
과정 | 교양과정 | 전공과정 | 웅비과정 | 졸업요구학점 | |||||||||||||||||||||
영역 | 공통 | 영역 | 학문기초 | 공학기초 | 전공필수 | 전공선택(설계:9+) | |||||||||||||||||||
이수 | 개설 | ||||||||||||||||||||||||
이수단위 | 13 | 6 | 12 | 15 | 27 | 42 | 63 | 74 | 130 | ||||||||||||||||
비교과과정 | ① 졸업논문(학과/전공 내규로 정함) | ② 졸업인증제 | ③ 공학멘토링 4회 이수(상담) | ||||||||||||||||||||||
비고 | 일반물리학실험1(1*), 일반화학실험1(1*) 은 해당학기 개설할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 학 점 | 시 간 | 권장편성/학년-학기 (학점표기) | 주/부역량 | |||||||||||||||||||
이론 | 실험 | 실습 | 실기 | 설계 | 이론 | 실험 | 실습 | 실기 | 설계 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 주역량 | 부역량 | 부역량 | |||||
학문 기초 |
390430 | 일반물리학1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
390580 | 일반물리학실험1 | 1 | 2 | 1 | (1*) | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
391590 | 일반화학1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
391720 | 일반화학실험1 | 1 | 2 | 1 | (1*) | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
391020 | 일반수학1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
391040 | 일반수학2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
소 계 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
공학 기초 |
419260 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
404410 | 정역학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
312540 | 공학수학1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
312570 | 공학컴퓨터응용 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
312550 | 공학수학2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
457470 | 공학멘토링 | N/A | 재학 중 4회 이상 상담 | P/F | - | ||||||||||||||||||||
소 계 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
전공필수 | 419470 | 콘크리트실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
556240 | GIS공학 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
556430 | 환경공학실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
556370 | 인프라와미래 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
421140 | 토질역학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
421210 | 토질역학실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
556250 | PSC구조설계 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
317230 | 구조역학 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
362850 | 수리학 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
556320 | 상하수도시스템 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
317320 | 구조역학실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
362920 | 수리학실험 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
556350 | 인프라건설종합설계 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
소 계 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 |
이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 학 점 | 시 간 | 권장편성/학년-학기 (학점표기) | 주/부역량 | |||||||||||||||||||
이론 | 실험 | 실습 | 실기 | 설계 | 이론 | 실험 | 실습 | 실기 | 설계 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 주역량 | 부역량 | 부역량 | |||||
전공 선택 |
556400 | 첨단인프라센싱 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||
556380 | 재료역학1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
530740 | 환경공학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
528110 | 어드벤처디자인 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
385100 | 유체역학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
397140 | 재료역학2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
556340 | 위성과인프라 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
556260 | RC구조설계 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
411120 | 지반구조물설계 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
303330 | 강구조설계 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
556410 | 첨단인프라시공학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
363040 | 수문학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
556310 | 물환경시스템 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
556280 | 교량디자인 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
556390 | 첨단방재시스템공학 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
556290 | 도시물순환설계 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
556270 | 건설계획및경영관리 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
556360 | 인프라스마트유지관리 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
556300 | 내진설계의 기초 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
556330 | 스마트건설기술 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
556420 | 첨단인프라시뮬레이션 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
452950 | 도로공학설계 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
소 계 | 52 | 0 | 3 | 0 | 8 | 52 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | |||||||
웅비과정 (교직포함) |
490000 | 국내인턴십1(토목환경) | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | ||||||||||||||||
490010 | 국내인턴십2(토목환경) | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |||||||||||||||||
490020 | 국외인턴십1(토목환경) | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | |||||||||||||||||
490030 | 국외인턴십2(토목환경) | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |||||||||||||||||
479730 | 산업체현장실습1(토목환경) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||
479740 | 산업체현장실습2(토목환경) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
462150 | 건설교과교육론 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
462160 | 건설교과교재연구및지도법 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
497660 | 자연공학교과논리및논술 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
소 계 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 66 | 66 | |||||||
총 계(웅비과정 제외) | 94 | 7 | 4 | 0 | 12 | 94 | 14 | 7 | 0 | 12 | 9 | 9 | 16 | 15 | 16 | 20 | 17 | 15 |
10대역량 : ① 자기주도역량, ② 지식활용역량, ③ 논리적사고역량, ④ 의사소통역량, ⑤ 창의적문제해결역량, ⑥ 도전역량, ⑦ 지식융합역량, ⑧ 세계시민역량, ⑨ 상호협력역량, ⑩ 공동체역량 |