이수 구분 |
교과목명 |
학점 |
시간 |
이론/실습 |
권장편성/차수(○표기) |
||||
1차 |
2차 |
3차 |
4차 |
5차 |
|||||
전공 | 친환경디자인이노베이션 | 3 | 3 | 이론 | O | ||||
디자인필드스터디 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
현대디자인사 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
디자인기획및경영 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
디자인상품화및가치전략 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
디자인사심층연구 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
디자인이슈 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
예술과 문화 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
비쥬얼다이렉팅 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
인터페이스문화연구 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
디자인과문화디자인 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
예술과 문화 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
프로젝트세미나 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
아트와매스미디어 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
크리에이티브워크샵 | 3 | 3 | 이론 | O | |||||
디자인상품및가치전략 | 3 | 3 | 이론 | O |
교육과정 및 교과목 해설을 보시려면 아래 파일을 다운받아 사용하세요
○ 교육과정(교과목 해설)설명 다운로드